| ROOIBOS | |||||
| POMEGRANATE / RED TEA | |||||
| Product of Canada | |||||
| MINIMUM 80% JUICE, ENHANCED FUNCTIONAL BEVERAGE | |||||
| Ingredients: Filtered Water,
Juices from Concentrates: Pomegranate, Apple, Pear, Lemon, Lime |
|||||
| Herbal Extracts: Ginseng, Ginko Biloba, Echinacea, | |||||
| Rooibos Tea, Gum Acacia, Zanthum Gum, Black Carrot
extract, Acerola Cherry extract, A unique mix of Natural Flavours |
|||||
| Sugar from fruit sources | |||||
| Nutrition Facts / Valeur Nutritive | |||||
| Per 250ml | Par 250ml | ||||
|
% Daily Value | ||||
| Teneur | % Valeur Quotidienne | ||||
| Calories / Calories | 100 | ||||
| Fat / Lipides | 0 | g | 0 | % | |
| Saturated / satures | 0 | g | |||
| + Trans / trans | 0 | g | 0 | % | |
| Cholesterol / Cholesterol | 0 | mg | |||
| Sodium / Sodium | 12 | mg | 1 | % | |
| Carbohydrate / Glucides | 25 | g | 8 | % | |
| Fibre / Fibres | 2 | g | 8 | % | |
| Sugars / Sucres | 24 | g | |||
| Protein / Proteines | 0 | g | |||
| Vitamin A / Vitamine A | IU | 0 | % | ||
| Vitamin C / Vitamine C | mg | 50 | % | ||
| Calcium / Calcium | mg | 2 | % | ||
| Iron / Fer | mg | 3 | % | ||


